Do you want to know when the weather is best for your next trip or outing?
With Climate Whiz you will have the answer to this and many other questions.
Don't get blindsided by the weather again. Get Climate Whiz now!
| Feature Comparison | Climate Whiz FREE | Climate Whiz | Climate Whiz PRO | Avg Monthly Precip | YES | YES | YES |
|---|---|---|---|
| Avg Monthly Max Temp | NO | YES | YES |
| Avg Monthly Min Temp | NO | YES | YES |
| Record Daily Max Temp | NO | NO | YES |
| Record Daily Min Temp | NO | NO | YES |
| Avg # Days Max Temp ≥ 100°F | NO | NO | YES |
| Avg # Days Max Temp ≥ 90°F | NO | NO | YES |
| Avg # Days Max Temp ≤ 32°F | NO | NO | YES |
| Avg # Days Min Temp ≤ 32°F | NO | NO | YES |
| Avg # Days Min Temp ≤ 0°F | NO | NO | YES |
| Record Daily Max Precip | NO | NO | YES |
| Record Monthly Max Precip | NO | NO | YES |
| Record Monthly Min Precip | NO | NO | YES |
| Avg # Days Precip ≥ 0.01 inch | NO | NO | YES |
| Avg # Days Precip ≥ 0.1 inch | NO | NO | YES |
| Avg # Days Precip ≥ 0.5 inch | NO | NO | YES |
| Avg # Days Precip ≥ 1.0 inch | NO | NO | YES |
| Avg Morning Humidity | NO | NO | YES |
| Avg Afternoon Humidity | NO | NO | YES |
| Avg Wind Speed | NO | NO | YES |
| Avg Sunshine | NO | NO | YES |
| Avg # Clear Days | NO | NO | YES |
| Avg # Partly Cloudy Days | NO | NO | YES |
| Avg # Cloudy Days | NO | NO | YES |
| Avg Monthly Snowfall | NO | NO | YES |
| Record Daily Max Snowfall | NO | NO | YES |
| Record Monthly Max Snowfall | NO | NO | YES |
| Avg # Days Snow ≥ 1.0 inch | NO | NO | YES |
| Avg # Days Snow ≥ 3.0 inch | NO | NO | YES |
| Avg # Days Snow ≥ 5.0 inch | NO | NO | YES |
| Avg # Days Snow ≥ 10.0 inch | NO | NO | YES |
| Late Spring Freeze Date 30% Probability | NO | NO | YES |
| Early Fall Freeze Date 30% Probability | NO | NO | YES |
FREE Email Newsletter!
Keep up-to-date on product news and tips, what to look for in a weather app before buying, weather forecasting secrets of the pros and much more.
Subscribe to Newsletter
App Requirements
Recommended for iPhone and iPod Touch 3rd Generation or higher and any iPad, all running iOS 4.0 or higher.
Why Buy Climate Whiz Apps?
Climate Whiz apps were designed and developed to address the shortcomings of most weather and climate apps on the App Store.
All Climate Whiz apps can be used without a network connection and the entire 7,000+ station climate database can be searched without having to use the keyboard or moving pins around!
Their elegant and user-friendly design ensures that you will enjoy using them no matter where you might be.
Try Climate Whiz FREE today and see for yourself!